2022年市科协年会分会场公示
发布时间:2022-10-17 [浏览次数:]
2022年市科协年会分会场公示
根据《厦门市科协关于征集2022年厦门市科协年会分会场的通知》(厦科协[2022]35号),经各市级学会申报并经审核,现予公示如下:
2022年市科协年会分会场汇总表 | ||||||
| 学会 | 活动主题 | 时间 | 地点 | 规模 | 备注 |
1 | 厦门市核学会 | 2022年厦门市科协年会分会场暨厦门市核学会2022年度学术年会 | 10月-11月 | 厦门市大学路178号APEC中心 | 80人 |
|
2 | 厦门市土木建筑学会 | “城市光环境的营造”学术报告会 | 10月 | 厦门白鹭宾馆 | 150人 |
|
3 | 厦门市工艺美术学会 | “贯彻二十大精神,培根铸魂育匠心”工艺美术学术交流会 | 10月-11月 | 厦门海丝艺术中心 | 120人 |
|
4 | 厦门市医学会 | 闽西南第十二届重症医学研讨会 | 10月20-22日 | 厦门宾馆 | 200人 |
|
5 | 厦门市烟草学会 | 融媒体主题微论坛活动 | 10月下旬 | 厦门市烟草专卖局 | 80人 |
|
6 | 厦门市行为科学学会 | 愿景驱动发展与组织学习3.0——第十四届海峡西岸经济区才智战略HR论坛 | 10月30日 | 厦门 | 200人 |
|
7 | 厦门市土木建筑学会 | “既有建筑鉴定与加固难点问题与对策”专题学术报告会 | 11月 | 厦门宾馆 | 150人 |
|
8 | 厦门市硅酸盐学会 | 标准引领,赋能质量提升--2022混凝土行业地方标准研讨会 | 11月 | 厦门 | 85人 |
|
9 | 厦门市老科学技术工作者协会 | “提升中小企业竞争力,推动民营经济高质量发展”研讨会 | 11月 | 科技大厦4楼 | 90人 |
|
10 | 厦门市地理学会 | 地理信息新技术研讨会 | 11月份 | 厦门 | 100人 |
|
11 | 厦门市科普作家协会 | 创新引领-科普阅读与研学分享研讨会 | 11月5日 | 市科协4楼 | 90人 |
|
12 | 厦门市信息协会 | 5G扬帆,赋能千行百业--2022厦门5G应用发展论坛 | 11月18日 | 暂定禹洲温德姆酒店 | 120人 |
|
13 | 厦门市中西医结合学会 | 见微知著 共话未来——检验医学新技术交流论坛 | 11月19日 | 厦门 | 200人 |
|
14 | 厦门市仪器仪表学会 | 仪器仪表科技赋能研讨会暨2022仪器仪表市学会学术年会 | 11月26日 | 厦门大学 | 100人 |
|
15 | 厦门市医学行为科学学会 | 围绕实施健康中国战略,提升医疗卫生服务水平”----2022年学术年会 | 11下旬 | 卫健委二楼大会议室 | 80人 |
|
16 | 厦门市药学会 | 凝心聚力,共促药学发展——2022年厦门市药学会年会暨市科协年会分会场 | 11月19-20日 | 厦门 | 400人 |
|
17 | 厦门市护理学会 | 科技赋能护理·创新引领健康 | 12月 | 厦门市医学会2楼会议室 | 200人 |
|
18 | 厦门市心理学会 | 关注儿童青少年心理健康 | 12月 | 腾讯会议室 | 200人 |
|
19 | 厦门市制冷学会 | 暖通空调可持续发展新技术研讨会 | 12月 | 厦门 | 80人 |
|
20 | 厦门市中医药健康研究会 | 中医药健康发展论坛 | 12月 | 厦门 | 300人 |
|
21 | 厦门市腐蚀与防护工程学会 | 腐蚀防护新材料前沿技术及产业化应用论坛 | 12月 | 厦门材料研究院报告厅 | 80-100人 |
|
22 | 厦门市口腔医学会 | 牙体牙髓新技术及新进展学术交流会 | 12月2-4日 | 厦门医学院附属口腔医院 | 100人 |
|
23 | 厦门市软科学协会 | “科技赋能.创新引领---2022厦门产业高质量提升”论坛 | 12月上旬-12月下旬左右 | 线下:厦门昭丞电子有限公司大会议室 | 100人 |
|
公示期及意见反馈途径:
公示期:2022年10月17日--21日(五个工作日)
公示期间,如有异议,请向厦门市科协学会部反映。
联系人:周莹,联系电话:2273510,
通信地址:厦门市湖滨南路93号市科协学会部(邮编:361004),
电子邮箱:xmkx_xhb@xm.gov.cn。
厦门市科学技术协会
2022年10月17日