2023年市科协重点调研课题立项公示
发布时间:2023-05-19 [浏览次数:]
一、公示名单 (排名不分先后)
序号 | 课题名称 | 申报单位 | 负责人 | 评审结果 |
1 | 厦门市蓝碳发展策略研究 | 市环境科学学会 | 周培 | 通过 |
2 | 基于多维度的厦门市短缺药品现状分析及对策研究 | 市药学会 | 李宏愿 | 通过 |
3 | 高校毕业生在厦就业及就业前职业技能培训情况调研 | 市行为科学学会 | 阎虎勤 | 通过 |
4 | 数字时代档案部门实施数字记忆项目存在的问题和对策 | 市档案学会 | 连念 | 通过 |
5 | 厦门市医疗卫生机构公共卫生专业人员岗位胜任力评价指标体系构建研究 | 市预防医学会 | 谭东 | 通过 |
6 | 厦门市老年人互助养老参与意愿及影响因素路径分析 | 市护理学会 | 许丽春 | 通过 |
7 | 厦门市民间中医传承与发展情况调研 | 市中医药学会 | 孙健 | 通过 |
8 | 推动抗菌界面骨内植物基础研究向临床应用转化的对策分析 | 市医学会 | 翁蔚宗 | 通过 |
9 | 新时代厦门市科协所属科技社团现状与发展研究(指定课题) | 市科协学会部 |
| 通过 |
10 | 厦门市科普事业和科普产业融合发展初步研究(指定课题) | 市科协科普部 |
| 通过 |
二、公示期及意见反馈途径
公示期:2023年5月19日—25日。
公示期间,任何单位如有异议,请向厦门市科协学会部反映。
联系人:王殊,联系电话:2273510,通信地址:厦门市湖滨南路93号市科协学会部(邮编:361004),电子邮箱:xmkx_xhb@xm.gov.cn。
厦门市科学技术协会
2023年5月19日